OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Vorläufiges Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Landkreis München - Gemeinde Ismaning

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:80,32%
Stimmberechtigte:11.774
Wähler:9.457
 
Ungültige Erststimmen:86
Gültige Erststimmen:9.371
Ungültige Zweitstimmen:166
Gültige Zweitstimmen:9.291

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 3.465 36,98%
2 907 9,68%
3 1.326 14,15%
4 1.797 19,18%
5 524 5,59%
6 277 2,96%
7 108 1,15%
8 124 1,32%
9 67 0,71%
10 630 6,72%
11 5 0,05%
12 15 0,16%
14 126 1,34%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 2.747 29,57%
2 967 10,41%
3 1.575 16,95%
4 2.008 21,61%
5 540 5,81%
6 287 3,09%
7 122 1,31%
8 141 1,52%
9 60 0,65%
10 639 6,88%
11 13 0,14%
12 6 0,06%
13 49 0,53%
14 137 1,47%

Seitenanfang